Flughafen Frankfurt
#
Flughafenbetreiber
Fraport AG
Das Unternehmen
Anzahl der Bahnen | 4 (2018) |
Flugbewegungen | 512.115 (2018) |
Passagiere | 69.411.063 (2018) |
Fracht (Tonnen) | 2.176.389 (2018) |
Mitarbeiter | 20.498 (Fraport-Konzern Standort Deutschland, Dezember 2018) |
Airport Carbon Accreditation Programm (ACA) | Teilnahme seit 2009 Level 3 Optimisation |
Ihre Kontaktperson
Dr. Wolfgang Scholze
Leiter Umweltmanagement
W.Scholze(at)Fraport.de