Flughafen Frankfurt
#
Flughafenbetreiber
Fraport AG
Das Unternehmen
Anzahl der Bahnen | 4 (2021) |
Flugbewegungen | 507.520 (2019) |
Passagiere | 70.456.630 (2019) |
Fracht (Tonnen) | 2.091.174 (2019) |
Mitarbeiter | 20.498 (Fraport-Konzern Standort Deutschland, Dezember 2018) |
Airport Carbon Accreditation Programm (ACA) | Teilnahme seit 2009 Level 3 Optimisation |
Ihre Kontaktperson
Thomas Schäfer
Leiter Umweltmanagement
T.Schaefer(at)Fraport.de